ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS My Asian Food CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS MIDI MENUS PLATEAUX ENTREES SUSHI PINK ROLL BRAISE MAKI FLOCON EGG ROLL PINK ROLL CALIFORNIA GREEN ROLL VEGGIE ROLLS SIGNATURE ROLL CRISPY FRIED ROLL TARTARE CHIRASHI SASHIMI BROCHETTES YAKITORI RIZ THAI NOUILLES PAD THAI LOC LAC WOK CURRY ACCOMPAGNEMENTS SUPPLEMENTS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
EVIAN 50CL | ||||||||||||||
PREMIUM | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L |
© 2022 -